Pręty, wały ZOBACZ
Pręty, wały | ||||
D,a,b [mm] | L max [mm] | Masa [kg] | ||
min | max | |||
Pręty okrągłe | 90 | 500 | 6000 | 80-3500 |
Pręty kwadratowe | 70 | 500 | ||
Pręty prostokątne | 70 | 500 | ||
Wały odsadzane | Wg indywidualnych ustaleń |
D – średnica zewnętrzna
a,b – boki kostki
Odkuwki spoza zakresu wymiarowego podanego w tabeli wykonujemy na podstawie indywidualnej kalkulacji.
Pierścienie,krążki,kostki,tuleje ZOBACZ
Pierścienie, krążki, kostki, tuleje | ||||||
D,a,b [mm] | d [mm] | H max [mm] | Masa [kg] | |||
min | max | min | max | max | ||
Krążki pełne i przebijane | 150 | 700 | 80 | 180 | 600 | 50-1500 |
Kostki pełne i przebijane | 200 | 500 | 80 | 180 | 600 | 50-1500 |
Pierścienie rozkuwane | 200 | 1250 | 200 | 1000 | 800 | 100-2300 |
Tuleje rozkuwane | 200 | 500 | 80 | 300 | 3000 | 100-2300 |
Pierścienie kształtowe | Wg indywidualnych ustaleń | 100-2300 |
D – średnica zewnętrzna
a,b – boki kostki
d – średnica wewnętrzna
Odkuwki spoza zakresu wymiarowego podanego w tabeli wykonujemy na podstawie indywidualnej kalkulacji.